Cymysgydd Tanddwr Ultra-Arbed Ynni
LK-GQJB Cymysgydd tanddwr newydd yn addasu i amodau llif i wneud y mwyaf o arbed ynni a gwella perfformiad. Arbed mwy na 40% o drydan na chynhyrchion cyffredin, ac mae bywyd y peiriant cyfan yn fwy na 100,000 awr!
Disgrifiad
Trosolwg
Defnyddir cymysgydd tanddwr LK-GQJB Ultra-Erergy-Saving ar gyfer gwahanol gamau ar gyfer trin dŵr gwastraff ffatri bio-nwy, trefol a diwydiannol. Mae'r cymysgydd yn darparu effeithlonrwydd sylweddol, dibynadwyedd uwch, ac isafswm cynnal a chadw sy'n ofynnol ar gyfer costau gweithredu. Ar yr un pryd, mae'n darparu'r rheolaeth broses orau trwy yrrwr trawsyrru a rheolaeth cyflymder cywir o gymysgedd.

Nodwedds
| √ Dylunio gofal, prosesu, a chydrannau o ansawdd uchel y genhedlaeth ddiweddaraf o ganolfannau prosesu. |
| √ Defnydd lleiaf o ynni a dyluniad selio pwysau dŵr cryno. |
| √ Gosodiad syml a gofynion gofod bach. |
| √ Mae'r amser cymysgu byrrach yn gwneud y risg y bydd y modur yn cael ei orlwytho ac mae ganddo ddibynadwyedd rhagorol a bywyd gwasanaeth hir. |
| √ Mae'r ystod maint yn sicrhau bod cost-effeithiau yn addas ar gyfer pob cais cymysg dŵr gwastraff. |

Amodau Gwaith
● Tymheredd hylif: Llai na neu'n hafal i 40 gradd
● PH:5~9
● Dwysedd hylif: Llai na neu'n hafal i 1150kg/m3
● Dyfnder gweithio Max: 20m
● Modur: IP 68, 7/24 Gweithio'n barhaus
● RHAID Modur blymio mewn dŵr tra'n gweithredu
Data Model Technegol
Moddl | CysylltiedigGrym (Kw) | Trydan Cysylltiedig (A) | Effeithlonrwydd (Eff.%) | Ffactor Pŵer (P.F) | PropelorDiamedr (mm) | Yn cylchdroi SPeed (r/mun) | Wwyth (kg) | Installation System | Gwthio-rym (N) |
LK-GQJB1.5/4-400}/{{{} | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | System II | 630 |
LK-GQJB2.2/4-320}/{{{} | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | System II | 720 |
LK-GQJB2.5/4-400}/{3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | System II | 840 |
LK-GQJB3% 2f4-400/{3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | System II | 960 |
LK-GQJB4% 2f4-400/{3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | System II | 1260 |
LK-GQJB4% 2f4-620/{3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | System III | 1470 |
LK-GQJB5% 2f4-620/{3-480} | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | System III | 1900 |
LK-GQJB7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | System III | 2700 |
LK-GQJB10/4-620/{3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | System III | 3450 |
LK-GQJB15% 2f4-620/{{{}} | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | System III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-620}/{{{}} | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | System III | 4600 |
LK-GQJB22/4-620/{3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | System III | 5500 |
LK-GQJB15% 2f4-740/{{{}} | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | System III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-740/3-303 | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | System III | 4650 |
LK-GQJB22/4-740/{3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | System III | 5770 |
Darlun Gosod

Cais
| √ Tanc storio llaid |
| √ Gorsaf bwmpio yn troi |
| √ Pwll suddo cymysg |
| √ Tanc cydbwyso |
| √ Siaced |
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd











