Aerator Aspirator
Mae'r swigod hyn yn lledaenu'n gyflym gyda'r llif dŵr, sy'n darparu cymysgu ac awyru effeithlonrwydd uchel i'r dŵr prosesu.
Disgrifiad
LK-SF Aspirator Aerator gosod awyrydd arnofio
Trosolwg
| Mae awyrydd LK-SF Aspirator yn awyrydd troellog hunan-priming gyda strwythur syml ac effeithlonrwydd uchel. Mae awyrydd LK-SF Aspirator yn cynnwys modur, siafft wag, llafn gwthio a chragen. Gan ddefnyddio cylchdroi cyflym y llafn gwthio siâp arbennig, wrth hyrwyddo llif y dŵr, cynhyrchir pwysau negyddol i anadlu'r aer, yna caiff aer ei dorri'n ddarnau bach. Mae'r swigod hyn yn lledaenu'n gyflym gyda'r llif dŵr, sy'n darparu cymysgu ac awyru effeithlonrwydd uchel i'r dŵr prosesu. | ![]() |
Nodweddion
● Arbed ynni: Gyrrwch modur yn uniongyrchol i leihau'r defnydd o ynni, defnydd cyfunol o unedau lluosog i ymdopi â newidiadau mewn llwyth dŵr wedi'i drin; |
● Gosodiad hawdd: Dwy ffordd osod, a. Gellir ei osod yn fertigol uwchben y tanc awyru b. Gellir ei osod mewn bwi, yn arnofio ar y dŵr i weithio. |
● Hawdd i'w atgyweirio a'i gynnal a'i gadw: Dim ond y Bearings modur sy'n nwyddau traul ac nid oes angen unrhyw addasiad mecanyddol arnynt; |
● Llai o sŵn a defnynnau: Dim ond 70 desibel yw sŵn rhedeg o 1m i ffwrdd o'r ffynhonnell sŵn (modur), dim achosi tasgu carthion, nid oes angen dyfais gwrth-sŵn neu gwrth-ewyn ychwanegol. |
|
Prif fanylebau
| Model | Pŵer Modur (KW) | Safonol | Dyfnder dŵr cymwys (m) | Pwysau (kg) | |||
| Cyfaint aer (m³/mun) | Cyflenwad ocsigen (kgO2/h) | Swm o ddŵr troi | |||||
Cylchrediad dŵr | Sinc hirsgwar | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Cyfeirnod gweithio ar y safle

Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd














